城壁は敵国が攻めてきたときに防衛に役立つ施設です。レベルが高いほど都市防衛兵士の攻撃力が高くなり防衛の成功率もアップします。
城壁の詳細
Lv. | 最大トラップ数 | 都市防衛兵士攻撃力ボーナス |
1 | 3,000 | 10% |
2 | 3,500 | 15% |
3 | 4,000 | 20% |
4 | 4,500 | 25% |
5 | 5,000 | 30% |
6 | 5,500 | 40% |
7 | 6,000 | 45% |
8 | 6,500 | 45% |
9 | 7,000 | 50% |
10 | 7,500 | 55% |
11 | 8,000 | 60% |
12 | 8,500 | 65% |
13 | 9,000 | 70% |
トラップ
また城壁にはトラップを建設することができます。トラップには「雷」「炎」「氷」の属性があり、攻めてくる兵士に対して相性によって有利不利が決まります。
炎の防壁
有利な対象 | 戦士 |
不利な対象 | 攻城兵器 |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 1 |
パワー | 4 |
雷の防壁
有利な対象 | 魔導士 |
不利な対象 | 攻城兵器 |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 1 |
パワー | 4 |
氷の防壁
有利な対象 | 騎兵 |
不利な対象 | 攻城兵器 |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 1 |
パワー | 4 |
炎の弓兵
有利な対象 | 戦士 |
不利な対象 | 攻城兵器 |
攻撃力 | 2 |
防御力 | 2 |
パワー | 8 |
雷の弓兵
有利な対象 | 魔導士 |
不利な対象 | 攻城兵器 |
攻撃力 | 2 |
防御力 | 2 |
パワー | 8 |
氷の弓兵
有利な対象 | 騎兵 |
不利な対象 | 攻城兵器 |
攻撃力 | 2 |
防御力 | 2 |
パワー | 8 |
炎の落とし穴
有利な対象 | 戦士 |
不利な対象 | 攻城兵器 |
攻撃力 | 3 |
防御力 | 3 |
パワー | 12 |
雷の落とし穴
有利な対象 | 魔導士 |
不利な対象 | 攻城兵器 |
攻撃力 | 3 |
防御力 | 3 |
パワー | 12 |
氷の落とし穴
有利な対象 | 騎兵 |
不利な対象 | 攻城兵器 |
攻撃力 | 3 |
防御力 | 3 |
パワー | 12 |